|  | 
     
      |  |  |  
      |  | 
        
         | Spider  | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Zustand 1 | Zustand 2 | Zustand 3 | Zustand 4 | Zustand 5 |  
         | Spider 1300 Junior | 70-77 | 4 | 1,3 | 89 | 17700 | 11900 | 7900 | 3800 | 1600 |  
         | Spider 1600 | 72-77 | 4 | 1,6 | 109 | 19000 | 12000 | 8000 | 4000 | 1900 |  
         | Spider 1600 | 78-80 | 4 | 1,6 | 109 | 19000 | 12000 | 8000 | 3500 | 1900 |  
         | Spider Veloce 1,6 | 80-83 | 4 | 1,6 | 104 | 17000 | 12000 | 8000 | 3800 | 1500 |  
         | Spider 1,6 | 83-89 | 4 | 1,6 | 101 |   | 10000 | 5000 | 2200 | 700 |  
         | Spider 1,6 | 89-92 | 4 | 1,6 | 101 |   | 10000 | 5000 | 2500 | 700 |  
         | Spider 2000 Veloce | 71-83 | 4 | 2,0 | 127 | 20000 | 12500 | 8500 | 4000 | 2000 |  
         | Spider 2.0 | 83-89 | 4 | 2,0 | 127 |   | 11000 | 6500 | 3000 | 800 |  
         | Spider 2.0 | 89-92 | 4 | 2.0 | 117 |   | 11000 | 6500 | 3400 | 800 |  |  
     
      |  |  |  
      |  | 
        
         | Alfetta/Alfetta GT/GTV 6 | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Zustand 1 | Zustand 2 | Zustand 3 | Zustand 4 | Zustand 5 |  
         | Alfetta | 72-75 | 4 | 1,8 | 122 | 8000 | 4500 | 2200 | 700 | 300 |  
         | Alfetta 1,6 | 75-80 | 4 | 1,6 | 108 | 7500 | 4000 | 2000 | 700 | 300 |  
         | Alfetta 1,6 | 81-83 | 4 | 1,6 | 108 | 7000 | 3800 | 1900 | 700 | 200 |  
         | Alfetta 1,8 | 75-80 | 4 | 1,8 | 118 | 8200 | 4500 | 2000 | 800 | 300 |  
         | Alfetta 2000 | 77-78 | 4 | 2,0 | 122 | 8500 | 4800 | 2500 | 1000 | 300 |  
         | Alfetta 2000 L | 78-81 | 4 | 2,0 | 130 | 8300 | 4500 | 2200 | 800 | 300 |  
         | Alfetta GT | 74-75 | 4 | 1,8 | 122 | 12000 | 7000 | 3500 | 1500 | 500 |  
         | Alfetta GT 1,8 | 75-76 | 4 | 1,8 | 118 | 11000 | 6500 | 3000 | 1000 | 400 |  
         | Alfetta GT 1,6 | 76-80 | 4 | 1,6 | 108 | 10500 | 6000 | 3000 | 1000 | 400 |  
         | Alfetta GTV 2000 | 76-79 | 4 | 2,0 | 122 | 11500 | 6500 | 3500 | 1500 | 400 |  
         | Alfetta GTV 2000 L | 79-80 | 4 | 2,0 | 130 | 12000 | 7000 | 3700 | 1500 | 500 |  
         | Alfetta GTV 2000 | 80-82 | 4 | 2,0 | 130 | 11500 | 6500 | 3500 | 1500 | 500 |  
         | GTV 2000 | 82-85 | 4 | 2,0 | 130 | 12500 | 7000 | 3500 | 900 | 500 |  
         | GTV 6 | 80-83 | 6 | 2,5 | 160 | 13500 | 7500 | 4000 | 1500 | 500 |  
         | GTV 6 | 83-87 | 6 | 2,5 | 160 | 14000 | 7800 | 4200 | 1500 | 500 |  |  
     
      |  |  |  
      |  | 
        
         | Alfa SUD/Sprint  | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Zustand 1 | Zustand 2 | Zustand 3 | Zustand 4 | Zustand 5 |  
         | Alfasud | 72-83 | 4 | 1,2 | 63 | 6000 | 3500 | 2000 | 700 | 200 |  
         | Alfasud ti | 73-77 | 4 | 1,2 | 68 | 6500 | 3800 | 2000 | 800 | 200 |  
         | Alfasud ti 1,3 (Chrom) | 77-79 | 4 | 1,3 | 76 |   | 4500 | 2500 | 800 | 300 |  
         | Alfasud ti 1,3 (Plastik) | 79-81 | 4 | 1,4 | 86 |   | 4200 | 2500 | 700 | 200 |  
         | Alfasud 1,3 Super (Chr.) | 77-80 | 4 | 1,3 | 68 |   | 3200 | 2000 | 600 | 200 |  
         | Alfasud 1,3 Super (Plast.) | 80-83 | 4 | 1,4 | 79 |   | 3000 | 1800 | 500 | 200 |  
         | Alfasud ti 1,5 (Chrom) | 78-80 | 4 | 1,5 | 85 |   | 4500 | 2500 | 700 | 300 |  
         | Alfasud ti 1,5 (Plastik) | 80-83 | 4 | 1,5 | 95 |   | 4300 | 2500 | 700 | 300 |  
         | Alfasud ti 1,5 QV | 82-83 | 4 | 1,5 | 105 |   | 4500 | 2500 | 500 | 100 |  
         | Alfasud 1,5 Super (Chr.) | 78-80 | 4 | 1,5 | 85 |   | 3000 | 1800 | 500 | 100 |  
         | Alfasud 1,5 Super (Plast.) | 80-83 | 4 | 1,5 | 85 |   | 2500 | 1500 | 300 | 100 |  
         | Alfasud Sprint (Chrom) | 76-82 | 4 | 1,3 | 76 | 10000 | 5500 | 3000 | 1000 | 500 |  
         | Alfasud Sprint (Plastik) | 82-88 | 4 | 1,4 | 86 |   | 4500 | 2500 | 800 | 300 |  
         | Alfasud Sprint ti | 78-82 | 4 | 1,5 | 85 | 10000 | 5500 | 3200 | 1000 | 500 |  
         | Alfa Sprint ti 1,5 | 82-88 | 4 | 1,5 | 105 |   | 5000 | 3000 | 1000 | 300 |  
         | Alfa Sprint 1,7 | 87-88 | 4 | 1,7 | 114 |   | 5500 | 3000 | 1000 | 500 |  |  |